根據(jù)《中央財經(jīng)大學(xué)本科生國家獎學(xué)金評審辦法(修訂)》(校發(fā)〔2020〕88號)、《中央財經(jīng)大學(xué)本科生國家勵志獎學(xué)金評審辦法(修訂)》(校發(fā)〔2020〕89號)文件精神,按照《關(guān)于做好2025年本科生國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金評審工作的通知》(學(xué)字〔2025〕44號)、《管理科學(xué)與工程學(xué)院國家獎學(xué)金評審細(xì)則(2025)》、《管理科學(xué)與工程學(xué)院國家勵志獎學(xué)金評審細(xì)則(2025)》有關(guān)要求,結(jié)合學(xué)院實際情況,學(xué)院組織開展了本年度國家獎學(xué)金與國家勵志獎學(xué)金評選工作。經(jīng)個人申請、輔導(dǎo)員審核、學(xué)院評議小組評議等程序,推薦結(jié)果如下:
| 2025年國家獎學(xué)金擬推薦名單 | ||
| 序號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 管理科學(xué)22 | 丁正揚 |
| 2 | 工程管理22 | 孫亞晴 |
| 3 | 投資學(xué)22-1 | 曹馨語 |
| 4 | 投資學(xué)22-2 | 李宗瀚 |
| 5 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)22 | 雷光正 |
| 6 | 工程管理23 | 李姝昕 |
| 7 | 投資學(xué)23-2 | 楊宸熙 |
| 8 | 投資學(xué)23-2 | 吳宛宸 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)23 | 劉力嘉 |
| 10 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)23 | 林可涵 |
| 11 | 管理科學(xué)與工程大類24-1 | 朱佳悅 |
| 12 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)24 | 羨宇明 |
| 2025年國家勵志獎學(xué)金擬推薦名單 | ||
| 序號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 管理科學(xué)22 | 劉嘉欣 |
| 2 | 工程管理22 | 許學(xué)梅 |
| 3 | 工程管理22 | 庹翔宇 |
| 4 | 工程管理22 | 王馨茹 |
| 5 | 工程管理22 | 圖爾蓀古麗·阿卜杜熱依木 |
| 6 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)22 | 宋超然 |
| 7 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)22 | 張佳琪 |
| 8 | 管理科學(xué)23 | 羅雨婷 |
| 9 | 管理科學(xué)23 | 于瑞鑫 |
| 10 | 管理科學(xué)23 | 郝冰鑫 |
| 11 | 管理科學(xué)23 | 崔宏博 |
| 12 | 工程管理23 | 田致雍 |
| 13 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班)23 | 趙紅艷 |
| 14 | 管理科學(xué)與工程大類24-1 | 曹弋戈 |
| 15 | 管理科學(xué)與工程大類24-1 | 謝興怡 |
| 16 | 管理科學(xué)與工程大類24-2 | 彭偲涵 |
| 17 | 投資24-2 | 劉新穎 |
| 18 | 投資24-2 | 馬煦璇 |
公示時間:2025年10月9日—2025年10月14日
公示期間,如對上述結(jié)果有異議,可通過來信、來電、來訪等方式反映情況和問題。對公示對象存在問題進(jìn)行反映的應(yīng)署真實姓名,反映的問題應(yīng)事實清楚。對無實質(zhì)內(nèi)容的匿名信和來電、來訪不做調(diào)查。
聯(lián)系人:龔麗萍
聯(lián)系方式:010-61776304 學(xué)院4號樓319
管理科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)生工作辦公室
2025年10月9日

學(xué)院公眾號

微管工