ENGLISH 中財(cái)主站 加入收藏

公示 | 關(guān)于管理科學(xué)與工程學(xué)院2025年常規(guī)推免擬推薦名單的公示

發(fā)布時(shí)間:2024-09-14瀏覽次數(shù):

根據(jù)《中央財(cái)經(jīng)大學(xué)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作辦法》(校發(fā)〔2017〕124號(hào))、《關(guān)于做好我校2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》(教字〔2024〕170號(hào))、《管理科學(xué)與工程學(xué)院2025年本科生推免工作實(shí)施辦法》,學(xué)院推免生推薦工作小組于9月9日-13日期間,組織了學(xué)院常規(guī)推免工作的材料申請(qǐng)和審核。本次共收到常規(guī)推免申請(qǐng)材料45份,根據(jù)學(xué)校對(duì)常規(guī)推免名額的分配,擬確定鄒睿康等40名同學(xué)為我院2025年常規(guī)推免學(xué)生推薦名單。名單如下:

序號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 姓名 性別 推薦類(lèi)型 排名方式 綜合成績(jī)(非綜測(cè)成績(jī)) 綜合名次 排名人數(shù) 學(xué)分加權(quán)平均分
1 管理科學(xué) 鄒睿康 0 3 97.93 1 36 92.58
2 管理科學(xué) 扶蘇青 0 3 96.96 2 36 91.11
3 管理科學(xué) 畢欣然 0 3 96.57 3 36 90.81
4 管理科學(xué) 劉若曦 0 3 95.68 4 36 89.35
5 管理科學(xué) 楊雨珊 0 3 94.85 5 36 89.24
6 管理科學(xué) 張芮溪 0 3 94.69 6 36 89.09
7 管理科學(xué) 吳蕓 0 3 93.00 7 36 87.91
8 工程管理 崔雨昕 0 3 92.76 1 29 88.47
9 工程管理 倪伊菲 0 3 92.26 2 29 87.59
10 工程管理 吳怡樂(lè) 0 3 91.93 3 29 87.48
11 工程管理 劉妍菲 0 3 90.57 4 29 85.32
12 工程管理 康昕 0 3 89.37 5 29 84.16
13 工程管理 王燕燕 0 3 89.01 6 29 84.09
14 投資學(xué) 郭牧原 0 3 99.47 1 41 93.30
15 投資學(xué) 蔡鈺雯 0 3 94.95 3 41 89.70
16 投資學(xué) 劉一 0 3 93.91 4 41 90.63
17 投資學(xué) 趙詣 0 3 93.68 5 41 89.78
18 投資學(xué) 李娜 0 3 92.84 7 41 89.03
19 投資學(xué) 譚楚喬 0 3 92.52 8 41 88.68
20 投資學(xué) 涂正行 0 3 92.30 9 41 88.56
21 投資學(xué) 湯千禾 0 3 92.25 10 41 88.15
22 投資學(xué) 曾靖杰 0 3 97.21 1 40 91.98
23 投資學(xué) 劉海竹 0 3 95.54 2 40 90.20
24 投資學(xué) 季思宇 0 3 94.31 4 40 90.44
25 投資學(xué) 龔泳舟 0 3 93.89 5 40 89.97
26 投資學(xué) 李俊磐 0 3 93.48 6 40 89.08
27 投資學(xué) 趙攀逸 0 3 93.37 7 40 90.80
28 投資學(xué) 湯子怡 0 3 92.61 8 40 87.47
29 投資學(xué) 范曉瑩 0 3 90.78 10 40 89.04
30 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 崔亞佳 0 3 100.30 1 33 94.10
31 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 郭靖祺 0 3 100.30 2 33 94.33
32 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 景浩哲 0 3 99.95 3 33 92.69
33 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 王韻涵 0 3 98.96 4 33 91.86
34 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 龐翊鷗 0 3 98.37 5 33 93.61
35 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 郭楚昕 0 3 98.19 6 33 93.26
36 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 龔麗萍 0 3 98.00 7 33 91.61
37 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 仝羽希 0 3 96.42 9 33 92.54
38 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 商芷笛 0 3 95.77 10 33 89.89
39 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 余欣窈 0 3 92.06 16 33 91.07
40 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 李曉菡 0 3 90.49 18 33 89.99

公示時(shí)間:2023年9月14日-9月16日

公示地點(diǎn):學(xué)院官網(wǎng)

聯(lián)系人:胡博61776146

如對(duì)上述名單有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪的形式向?qū)W院推免生推薦工作小組實(shí)名反映。反映的問(wèn)題應(yīng)事實(shí)清楚,反映情況者應(yīng)提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的匿名信和來(lái)電、來(lái)訪一般不做調(diào)查。


管理科學(xué)與工程學(xué)院

2024年9月14日

安乡县| 简阳市| 新宁县| 沂南县| 吴桥县| 祁连县| 东辽县| 兴和县| 乌苏市| 白朗县| 兴安县| 光泽县| 习水县| 河曲县| 漾濞| 敖汉旗| 临夏市| 双城市| 仙游县| 扶风县| 柯坪县| 庄浪县| 辛集市| 监利县| 贞丰县| 娄底市| 德保县| 深水埗区| 舞阳县| 香河县| 资源县| 成武县| 稻城县| 景洪市| 大悟县| 阿鲁科尔沁旗| 张北县| 墨脱县| 含山县| 容城县| 息烽县|